Informações

Esta página contém as previsões de casos confirmados e mortes de COVID-19 no Brasil. As previsões foram realizadas no dia 25 de Abril de 2020 com um horizonte de 1 até 14 dias. As tabelas com as previsões completas e performance das previsões passadas podem ser baixadas nos links abaixo.

Baixar previsões mais recentes

Baixar tabela comparativa de previsões

Os intervalos de confiança apresentados nos gráficos são de 95%.

Para mais informações sobre hipóteses e limitações do modelo de previsão clique aqui

Para códigos clique aqui

Casos Confirmados

Acumulados

Novos

Taxa de Crescimento

Tabela

Previsões de Casos Confirmados
Data Previsao_Casos Previsao_Casos_LB Previsao_Casos_UB Previsao_Casos_Variacao Previsao_Casos_Variacao_LB Previsao_Casos_Variacao_UB Previsao_Casos_Taxa Previsao_Casos_Taxa_LB Previsao_Casos_Taxa_UB
2020-04-26 61890 58540 65795 3381 31 7286 0.0578 0.0005 0.1245
2020-04-27 66356 61369 71960 4466 1237 7946 0.0722 0.0200 0.1284
2020-04-28 70918 64551 78173 4562 902 8167 0.0688 0.0136 0.1231
2020-04-29 76240 68797 84725 5322 1514 9069 0.0750 0.0214 0.1279
2020-04-30 83229 73940 93633 6989 3064 11090 0.0917 0.0402 0.1455
2020-05-01 90006 79176 102496 6778 2691 11432 0.0814 0.0323 0.1374
2020-05-02 98136 85943 112663 8129 3503 12911 0.0903 0.0389 0.1434
2020-05-03 104499 90517 121226 6363 1482 11672 0.0648 0.0151 0.1189
2020-05-04 114102 98592 134065 9603 4161 15855 0.0919 0.0398 0.1517
2020-05-05 122716 104773 146883 8614 3336 15038 0.0755 0.0292 0.1318
2020-05-06 130776 111413 157433 8060 2221 14801 0.0657 0.0181 0.1206
2020-05-07 138488 117313 168472 7712 1059 15453 0.0590 0.0081 0.1182
2020-05-08 145429 122726 177032 6941 243 14789 0.0501 0.0018 0.1068
2020-05-09 150968 125443 187462 5539 0 13329 0.0381 0.0000 0.0917

Mortes

Acumuladas

Novas

Taxa de Crescimento

Tabela

Previsões Mortes
Data Previsao_Mortes Previsao_Mortes_LB Previsao_Mortes_UB Previsao_Mortes_Variacao Previsao_Mortes_Variacao_LB Previsao_Mortes_Variacao_UB Previsao_Mortes_Taxa Previsao_Mortes_Taxa_LB Previsao_Mortes_Taxa_UB
2020-04-26 4380 4085 4795 364 69 779 0.0905 0.0172 0.1939
2020-04-27 4777 4350 5340 397 134 703 0.0907 0.0307 0.1604
2020-04-28 5207 4665 5904 430 143 738 0.0901 0.0299 0.1544
2020-04-29 5712 5051 6528 505 196 863 0.0970 0.0376 0.1657
2020-04-30 6379 5576 7366 666 321 1070 0.1167 0.0562 0.1874
2020-05-01 7063 6129 8277 684 288 1153 0.1072 0.0452 0.1808
2020-05-02 7883 6736 9346 820 355 1316 0.1161 0.0503 0.1863
2020-05-03 8569 7232 10190 687 232 1231 0.0871 0.0294 0.1562
2020-05-04 9561 8006 11566 992 445 1657 0.1157 0.0520 0.1934
2020-05-05 10515 8663 12906 954 375 1698 0.0998 0.0392 0.1776
2020-05-06 11429 9352 14143 914 277 1665 0.0869 0.0264 0.1584
2020-05-07 12313 10021 15579 885 161 1652 0.0774 0.0141 0.1445
2020-05-08 13128 10565 16554 815 118 1652 0.0662 0.0096 0.1342
2020-05-09 13799 11107 17672 670 0 1550 0.0510 0.0000 0.1181

Previsões Feitas 14 dias Atrás

Casos Acumulados

Casos Novos

Casos Taxa

Mortes Acumuladas

Mortes Novas

Mortes Taxa