Informações

Esta página contém as previsões de casos confirmados e mortes de COVID-19 no Brasil. As previsões foram realizadas no dia 24 de Abril de 2020 com um horizonte de 1 até 14 dias. As tabelas com as previsões completas e performance das previsões passadas podem ser baixadas nos links abaixo.

Baixar previsões mais recentes

Baixar tabela comparativa de previsões

Os intervalos de confiança apresentados nos gráficos são de 95%.

Para mais informações sobre hipóteses e limitações do modelo de previsão clique aqui

Para códigos clique aqui

Casos Confirmados

Acumulados

Novos

Taxa de Crescimento

Tabela

Previsões de Casos Confirmados
Data Previsao_Casos Previsao_Casos_LB Previsao_Casos_UB Previsao_Casos_Variacao Previsao_Casos_Variacao_LB Previsao_Casos_Variacao_UB Previsao_Casos_Taxa Previsao_Casos_Taxa_LB Previsao_Casos_Taxa_UB
2020-04-25 56328 53025 60553 3333 30 7558 0.0629 0.0006 0.1426
2020-04-26 59703 55453 65081 3375 757 6203 0.0599 0.0134 0.1101
2020-04-27 64092 58723 70643 4389 1328 7590 0.0735 0.0222 0.1271
2020-04-28 68172 61818 76066 4080 1087 7776 0.0637 0.0170 0.1213
2020-04-29 72916 65132 82772 4744 1684 8587 0.0696 0.0247 0.1260
2020-04-30 79219 70410 90470 6303 2630 10277 0.0864 0.0361 0.1409
2020-05-01 84990 74553 97971 5770 1945 9804 0.0728 0.0246 0.1238
2020-05-02 92133 80509 107501 7144 3152 11905 0.0841 0.0371 0.1401
2020-05-03 97435 85228 113361 5301 747 9989 0.0575 0.0081 0.1084
2020-05-04 106011 91809 123740 8576 3741 13886 0.0880 0.0384 0.1425
2020-05-05 113078 96976 131641 7067 1829 12909 0.0667 0.0173 0.1218
2020-05-06 119679 102109 141560 6601 1337 12865 0.0584 0.0118 0.1138
2020-05-07 126092 106595 151141 6413 681 13214 0.0536 0.0057 0.1104
2020-05-08 131844 111030 158665 5752 0 12127 0.0456 0.0000 0.0962

Mortes

Acumuladas

Novas

Taxa de Crescimento

Tabela

Previsões Mortes
Data Previsao_Mortes Previsao_Mortes_LB Previsao_Mortes_UB Previsao_Mortes_Variacao Previsao_Mortes_Variacao_LB Previsao_Mortes_Variacao_UB Previsao_Mortes_Taxa Previsao_Mortes_Taxa_LB Previsao_Mortes_Taxa_UB
2020-04-25 3931 3632 4334 261 0 664 0.0712 0.0000 0.1808
2020-04-26 4243 3848 4715 312 97 541 0.0794 0.0246 0.1375
2020-04-27 4655 4176 5258 411 171 696 0.0969 0.0402 0.1640
2020-04-28 5048 4474 5790 394 141 708 0.0846 0.0303 0.1521
2020-04-29 5513 4829 6411 465 178 811 0.0921 0.0353 0.1606
2020-04-30 6140 5354 7261 627 294 1011 0.1136 0.0534 0.1834
2020-05-01 6733 5749 8058 593 216 1018 0.0966 0.0353 0.1658
2020-05-02 7478 6293 8975 745 352 1188 0.1107 0.0523 0.1765
2020-05-03 8053 6721 9815 575 130 1077 0.0768 0.0174 0.1441
2020-05-04 8982 7477 11005 929 430 1461 0.1154 0.0534 0.1815
2020-05-05 9774 8046 12157 792 296 1452 0.0882 0.0329 0.1617
2020-05-06 10531 8724 12997 758 135 1410 0.0775 0.0138 0.1443
2020-05-07 11280 9176 14024 749 114 1457 0.0711 0.0108 0.1383
2020-05-08 11965 9538 15015 685 49 1451 0.0607 0.0043 0.1286

Previsões Feitas 14 dias Atrás

Casos Acumulados

Casos Novos

Casos Taxa

Mortes Acumuladas

Mortes Novas

Mortes Taxa