Informações

Esta página contém as previsões de casos confirmados e mortes de COVID-19 no Brasil. As previsões foram realizadas no dia 23 de Abril de 2020 com um horizonte de 1 até 14 dias. As tabelas com as previsões completas e performance das previsões passadas podem ser baixadas nos links abaixo.

Baixar previsões mais recentes

Baixar tabela comparativa de previsões

Os intervalos de confiança apresentados nos gráficos são de 95%.

Para mais informações sobre hipóteses e limitações do modelo de previsão clique aqui

Para códigos clique aqui

Casos Confirmados

Acumulados

Novos

Taxa de Crescimento

Tabela

Previsões de Casos Confirmados
Data Previsao_Casos Previsao_Casos_LB Previsao_Casos_UB Previsao_Casos_Variacao Previsao_Casos_Variacao_LB Previsao_Casos_Variacao_UB Previsao_Casos_Taxa Previsao_Casos_Taxa_LB Previsao_Casos_Taxa_UB
2020-04-24 52655 49522 57978 3163 30 8486 0.0639 0.0006 0.1715
2020-04-25 55559 50860 61793 2904 0 6021 0.0552 0.0000 0.1143
2020-04-26 58540 53115 66264 2981 26 6383 0.0537 0.0005 0.1149
2020-04-27 62691 55936 71042 4152 856 7718 0.0709 0.0146 0.1318
2020-04-28 66235 58328 76230 3544 311 7306 0.0565 0.0050 0.1165
2020-04-29 70468 61829 82450 4233 410 8143 0.0639 0.0062 0.1229
2020-04-30 76254 65791 89505 5786 1924 10242 0.0821 0.0273 0.1453
2020-05-01 81056 69981 96442 4802 697 9559 0.0630 0.0091 0.1254
2020-05-02 87305 73838 105145 6249 1974 11373 0.0771 0.0244 0.1403
2020-05-03 91304 76829 111284 3999 0 9181 0.0458 0.0000 0.1052
2020-05-04 98977 81966 120574 7673 2627 13488 0.0840 0.0288 0.1477
2020-05-05 104427 85920 127551 5450 0 11840 0.0551 0.0000 0.1196
2020-05-06 109459 90197 134251 5032 0 11204 0.0482 0.0000 0.1073
2020-05-07 114432 93411 142288 4973 0 11289 0.0454 0.0000 0.1031

Mortes

Acumuladas

Novas

Taxa de Crescimento

Tabela

Previsões Mortes
Data Previsao_Mortes Previsao_Mortes_LB Previsao_Mortes_UB Previsao_Mortes_Variacao Previsao_Mortes_Variacao_LB Previsao_Mortes_Variacao_UB Previsao_Mortes_Taxa Previsao_Mortes_Taxa_LB Previsao_Mortes_Taxa_UB
2020-04-24 3500 3256 3920 187 0 607 0.0564 0.0000 0.1833
2020-04-25 3728 3359 4277 228 0 474 0.0652 0.0000 0.1356
2020-04-26 3964 3510 4599 236 6 510 0.0634 0.0016 0.1368
2020-04-27 4297 3759 5035 333 75 628 0.0839 0.0189 0.1585
2020-04-28 4584 3946 5471 287 13 618 0.0668 0.0029 0.1438
2020-04-29 4930 4212 5937 346 32 691 0.0756 0.0069 0.1507
2020-04-30 5410 4554 6563 479 153 830 0.0972 0.0309 0.1684
2020-05-01 5813 4804 7145 403 40 794 0.0745 0.0073 0.1467
2020-05-02 6343 5222 7884 530 178 1015 0.0913 0.0307 0.1746
2020-05-03 6686 5471 8374 343 0 809 0.0541 0.0000 0.1275
2020-05-04 7352 5937 9241 666 199 1173 0.0995 0.0298 0.1755
2020-05-05 7830 6338 9912 478 6 1021 0.0651 0.0008 0.1389
2020-05-06 8275 6671 10491 446 0 1045 0.0569 0.0000 0.1334
2020-05-07 8719 6983 11164 444 0 1080 0.0536 0.0000 0.1306

Previsões Feitas 14 dias Atrás

Casos Acumulados

Casos Novos

Casos Taxa

Mortes Acumuladas

Mortes Novas

Mortes Taxa