Informações

Esta página contém as previsões de casos confirmados e mortes de COVID-19 no Brasil. As previsões foram realizadas no dia 19 de Abril de 2020 com um horizonte de 1 até 14 dias. As tabelas com as previsões completas e performance das previsões passadas podem ser baixadas nos links abaixo.

Baixar previsões mais recentes

Baixar tabela comparativa de previsões

Os intervalos de confiança apresentados nos gráficos são de 95%.

Para mais informações sobre hipóteses e limitações do modelo de previsão clique aqui

Casos Confirmados

Acumulados

Novos

Taxa de Crescimento

Tabela

Previsões de Casos Confirmados
Data Previsao_Casos Previsao_Casos_LB Previsao_Casos_UB Previsao_Casos_Variacao Previsao_Casos_Variacao_LB Previsao_Casos_Variacao_UB Previsao_Casos_Taxa Previsao_Casos_Taxa_LB Previsao_Casos_Taxa_UB
2020-04-20 40773 38689 44853 2119 35 6199 0.0548 0.0009 0.1604
2020-04-21 43293 39783 48645 2520 0 5337 0.0618 0.0000 0.1309
2020-04-22 46094 41081 52630 2800 77 5872 0.0647 0.0018 0.1356
2020-04-23 50164 44138 58407 4070 977 7322 0.0883 0.0212 0.1589
2020-04-24 52775 45720 62280 2611 0 6287 0.0521 0.0000 0.1253
2020-04-25 55227 47530 66161 2452 0 6207 0.0465 0.0000 0.1176
2020-04-26 57814 49350 70348 2587 0 6457 0.0468 0.0000 0.1169
2020-04-27 61654 51902 74954 3840 315 7723 0.0664 0.0055 0.1336
2020-04-28 64600 53888 79110 2945 0 7163 0.0478 0.0000 0.1162
2020-04-29 68194 56341 84364 3595 0 8450 0.0556 0.0000 0.1308
2020-04-30 73274 60201 91404 5080 677 10069 0.0745 0.0099 0.1477
2020-05-01 76953 61994 96969 3679 0 8179 0.0502 0.0000 0.1116
2020-05-02 82068 65490 104281 5115 196 10931 0.0665 0.0025 0.1420
2020-05-03 84693 67256 108111 2625 0 8236 0.0320 0.0000 0.1004

Mortes

Acumuladas

Novas

Taxa de Crescimento

Tabela

Previsões Mortes
Data Previsao_Mortes Previsao_Mortes_LB Previsao_Mortes_UB Previsao_Mortes_Variacao Previsao_Mortes_Variacao_LB Previsao_Mortes_Variacao_UB Previsao_Mortes_Taxa Previsao_Mortes_Taxa_LB Previsao_Mortes_Taxa_UB
2020-04-20 2639 2488 2935 177 26 473 0.0718 0.0107 0.1923
2020-04-21 2822 2567 3214 183 0 388 0.0693 0.0000 0.1471
2020-04-22 3026 2661 3509 205 6 431 0.0725 0.0020 0.1529
2020-04-23 3326 2883 3942 300 72 544 0.0991 0.0237 0.1799
2020-04-24 3520 2999 4236 194 0 472 0.0583 0.0000 0.1420
2020-04-25 3703 3132 4532 183 0 469 0.0520 0.0000 0.1331
2020-04-26 3898 3266 4853 194 0 490 0.0525 0.0000 0.1323
2020-04-27 4188 3455 5209 290 24 584 0.0745 0.0062 0.1499
2020-04-28 4412 3603 5533 224 0 547 0.0535 0.0000 0.1306
2020-04-29 4687 3787 5945 275 0 654 0.0624 0.0000 0.1483
2020-04-30 5079 4078 6502 392 52 780 0.0836 0.0111 0.1664
2020-05-01 5365 4214 6946 286 0 647 0.0563 0.0000 0.1275
2020-05-02 5765 4480 7534 400 15 867 0.0745 0.0028 0.1615
2020-05-03 5971 4615 7843 206 0 661 0.0358 0.0000 0.1147

Previsões Feitas 14 dias Atrás

Casos Acumulados

Casos Novos

Casos Taxa

Mortes Acumuladas

Mortes Novas

Mortes Taxa