Informações

Esta página contém as previsões de casos confirmados e mortes de COVID-19 no Brasil. As previsões foram realizadas no dia 18 de Abril de 2020 com um horizonte de 1 até 14 dias. As tabelas com as previsões completas e performance das previsões passadas podem ser baixadas nos links abaixo.

Baixar previsões mais recentes

Baixar tabela comparativa de previsões

Os intervalos de confiança apresentados nos gráficos são de 95%.

Casos Confirmados

Acumulados

Novos

Taxa de Crescimento

Tabela

Previsões de Casos Confirmados
Data Previsao_Casos Previsao_Casos_LB Previsao_Casos_UB Previsao_Casos_Variacao Previsao_Casos_Variacao_LB Previsao_Casos_Variacao_UB Previsao_Casos_Taxa Previsao_Casos_Taxa_LB Previsao_Casos_Taxa_UB
2020-04-19 38690 36648 42844 2091 49 6245 0.0571 0.0013 0.1706
2020-04-20 41351 37631 47062 2661 21 5700 0.0688 0.0005 0.1473
2020-04-21 44612 39545 51455 3260 215 6562 0.0788 0.0052 0.1587
2020-04-22 47099 41186 54860 2488 0 5725 0.0558 0.0000 0.1283
2020-04-23 49109 42851 58294 2010 0 5485 0.0427 0.0000 0.1165
2020-04-24 51377 44538 61957 2268 0 5980 0.0462 0.0000 0.1218
2020-04-25 54697 46651 66452 3320 0 7693 0.0646 0.0000 0.1497
2020-04-26 56663 48066 69439 1966 0 5969 0.0360 0.0000 0.1091
2020-04-27 60947 51415 76385 4283 703 9275 0.0756 0.0124 0.1637
2020-04-28 63232 52966 80401 2285 0 6968 0.0375 0.0000 0.1143
2020-04-29 66951 55507 86120 3719 0 8648 0.0588 0.0000 0.1368
2020-04-30 70303 57932 91423 3352 0 8493 0.0501 0.0000 0.1269
2020-05-01 73768 60106 95601 3465 0 8830 0.0493 0.0000 0.1256
2020-05-02 76688 62011 101119 2919 0 8864 0.0396 0.0000 0.1202

Mortes

Acumuladas

Novas

Taxa de Crescimento

Tabela

Previsões Mortes
Data Previsao_Mortes Previsao_Mortes_LB Previsao_Mortes_UB Previsao_Mortes_Variacao Previsao_Mortes_Variacao_LB Previsao_Mortes_Variacao_UB Previsao_Mortes_Taxa Previsao_Mortes_Taxa_LB Previsao_Mortes_Taxa_UB
2020-04-19 2513 2360 2828 166 13 481 0.0707 0.0054 0.2051
2020-04-20 2714 2433 3154 202 2 432 0.0802 0.0006 0.1717
2020-04-21 2964 2577 3498 250 16 506 0.0920 0.0060 0.1864
2020-04-22 3157 2702 3768 193 0 446 0.0650 0.0000 0.1505
2020-04-23 3314 2829 4043 157 0 435 0.0497 0.0000 0.1377
2020-04-24 3492 2959 4339 178 0 481 0.0538 0.0000 0.1452
2020-04-25 3755 3122 4706 263 0 616 0.0753 0.0000 0.1765
2020-04-26 3912 3232 4952 157 0 488 0.0418 0.0000 0.1300
2020-04-27 4257 3495 5531 345 55 759 0.0882 0.0141 0.1940
2020-04-28 4443 3617 5870 186 0 569 0.0436 0.0000 0.1338
2020-04-29 4747 3819 6357 304 0 718 0.0685 0.0000 0.1615
2020-04-30 5024 4014 6813 277 0 723 0.0583 0.0000 0.1523
2020-05-01 5312 4189 7176 288 0 745 0.0574 0.0000 0.1483
2020-05-02 5557 4343 7658 245 0 761 0.0460 0.0000 0.1433

Previsões Feitas 14 dias Atrás

Casos Acumulados

Casos Novos

Casos Taxa

Mortes Acumuladas

Mortes Novas

Mortes Taxa